<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Il 12/04/2014 10:50, Leandro Noferini
      ha scritto:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:20140412085006.GA10506@bosino.cybervalley.org"
      type="cite">
      <pre wrap="">On Sat, Apr 12, 2014 at 10:32:23AM +0200, Salvatore wrote:

</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">    10.150.28.8 è un servizio http, Semplicemente l'indirizzo è nattatto
   verso un altro indirizzo di server.
    Non essendo l' indirizzo 10.150.28.8  corrispondente ad un entità
   fisica non risponde al ping.
    Prova con il Browser.
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">
Lo vedo:

                                                                                                             Meteo
Lippi (1/2)
   +-------------------------------------------------------------------------+
   |Stazione Metereologica|          Stazione Metereologica LIPPI          |||
   |                      |             Previsione di BelTempo             |||
   |----------------------+------------------------------------------------++|
   |                      |           | Velocità : 1.11   Km/h |           |||
   |                      |           | Raffica : 2.81 Km/h    |           |||
   |         Menu         |           | Direzione :            |           |||
   |        IFrame        |Vento      |      Sud               |aaa        |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |In leggero Aumento      |           |||
   |----------------------+-----------+------------------------+-----------++|
   |                      |           |Temperatura: 16.5 °C    |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |Percepita: 16.9 °C      |           |||
   |                      |Temperatura|                        |Temperatura|||
   |[ Info Stazione ]     |           |Percezione di Conforto  |           |||
   |[ Storico Grafici ]   |           |In Aumento              |           |||
   |[ Dati Energia ]      |           |(1.98 °C/h)             |           |||
   |[ Pagina Precedente ] |-----------+------------------------+-----------++|
   |weather               |           |Umidità : 57.3 %        |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |Anemomentro           |           |Dew Point: 9.176 °C     |           |||
   |                      |Umidità    |                        |Umidità    |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |In Diminuzione          |           |||
   |                      |           |(-3.57 %/h)             |           |||
   |----------------------+-----------+------------------------+-----------++|
   |                      |           |Pressione: 1014 hPa     |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |Clicca per il meteo   |Barometro  |                        |Pressione  |||
   |                      |           |In leggera Diminuzione  |           |||
   |                      |           |(-0.25 hPa/h)           |           |||
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    Vorrei sottolineare che questa è un stazione ad Alimentazione
    autonoma sulla quale potremmo fare tutti gli esperimenti che si
    vuole.<br>
    Mi riferisco al discorso delle "calamità naturali".<br>
    <br>
     Ciao a presto<br>
    <br>
    <blockquote cite="mid:20140412085006.GA10506@bosino.cybervalley.org"
      type="cite"><br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Firenze mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Firenze@ml.ninux.org">Firenze@ml.ninux.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/firenze">http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/firenze</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <span style="color:blue">
        <p><b>Salvatore</b></p>
      </span>
      <span style="color:green"><b href="http://www.trenodelleidee.it"><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.TrenodelleIdee.it">www.TrenodelleIdee.it</a></b></span>
    </div>
  </body>
</html>