[ham-ninux] traffico verso 44

Fabio Capriati fabio.capriati at gmail.com
Fri Mar 11 14:06:41 UTC 2016


Ieri ho parlato con Vito e lui era d'accordo da fare da assegnatore. A
questo punto se mi assegna un ip a nome di IW0DWL io lo posso già
annunciare su bgp casalingo e far rispondere una paginetta web del progetto
ninux ham :)

Il giorno 11 marzo 2016 09:03, Nino Ciurleo <nino at ninux.org> ha scritto:

> Ciao a tutti,
> che dobbiamo fare con ste net 44??
> Ho controllato su netflow sul router del namex e gia' arriva traffico
> verso la nostra network.
> Vogliamo onorarlo?
> Vi incollo un estratto dei flussi.
>
> Ciao
> Nino
>
> 2016-03-11 07:53:36.618     0.002 UDP    184.105.247.247:32845 ->
> 44.134.38.99:5351        54     1620     1
> 2016-03-11 07:53:40.642     0.002 ICMP       184.1.47.55:0     ->
> 44.134.38.135:3.0         42     4074     1
> 2016-03-11 07:53:40.914     0.002 TCP      98.126.29.202:4935  ->
> 44.134.39.198:3389        46     2392     1
> 2016-03-11 07:53:40.043     0.001 UDP     113.87.206.209:53    ->
> 44.134.38.135:32147       42     2940     1
> 2016-03-11 07:53:36.468     0.004 TCP      74.208.10.248:23999 ->
> 44.134.39.199:81         110     4400     1
> 2016-03-11 07:53:38.678     0.002 ICMP      187.12.0.182:0     ->
> 44.134.38.16:3.0         50     5050     1
> 2016-03-11 07:53:39.641     0.001 TCP     91.201.236.113:47798 ->
> 44.134.38.233:22          32     1408     1
> 2016-03-11 07:53:41.441     0.004 TCP       198.20.69.98:31632 ->
> 44.134.38.171:5986       108     4320     1
> 2016-03-11 07:53:44.853     0.002 UDP       58.59.184.90:53    ->
> 44.134.39.255:32523       42     3192     1
> 2016-03-11 07:53:43.876     0.005 TCP      74.208.69.220:23668 ->
> 44.134.38.201:5577       110     4400     1
> 2016-03-11 07:53:43.017     0.012 UDP     122.174.30.215:10002 ->
> 44.134.39.29:32297      244    17080     1
> 2016-03-11 07:53:43.853     0.005 TCP       71.6.165.200:34680 ->
> 44.134.38.73:3749       108     4320     1
> 2016-03-11 07:53:45.336     0.002 TCP       87.236.19.31:80    ->
> 44.134.38.119:41546       48     2112     1
> 2016-03-11 07:53:42.355     0.006 TCP      45.120.39.243:52605 ->
> 44.134.38.110:445        112     5824     1
> 2016-03-11 07:53:44.417     0.004 TCP      198.20.70.114:34680 ->
> 44.134.39.85:9595       108     4320     1
> 2016-03-11 07:53:42.082     0.003 UDP    184.105.247.235:59306 ->
> 44.134.39.229:5351        54     1620     1
> 2016-03-11 07:53:42.082     0.000 UDP    184.105.247.235:59306 ->
> 44.134.39.229:5351         2       60     1
> 2016-03-11 07:53:44.765     0.005 UDP       87.98.144.58:53    ->
> 44.134.39.94:32362      118     8732     1
> 2016-03-11 07:53:45.371     0.001 UDP         198.0.71.1:53    ->
> 44.134.39.246:32514       44     3256     1
> 2016-03-11 07:53:42.002     0.001 UDP     103.15.241.229:53    ->
> 44.134.39.179:32447       42     3108     1
> 2016-03-11 07:53:46.640     0.003 UDP       62.160.73.54:53    ->
> 44.134.39.234:32502       48     1920     1
> 2016-03-11 07:53:48.499     0.002 UDP       93.120.68.21:53    ->
> 44.134.38.157:32169       48     3360     1
> 2016-03-11 07:53:47.037     0.002 TCP       87.236.19.31:80    ->
> 44.134.39.147:37507       96     4224     1
> 2016-03-11 07:53:47.207     0.012 TCP       93.189.26.18:44591 ->
> 44.134.39.118:465        240     9600     1
> 2016-03-11 07:53:50.791     0.002 TCP       87.236.19.31:80    ->
> 44.134.38.206:15480       96     4224     1
> 2016-03-11 07:53:50.917     0.002 UDP    184.105.247.251:50296 ->
> 44.134.39.78:5351        54     1620     1
> 2016-03-11 07:53:50.917     0.000 UDP    184.105.247.251:50296 ->
> 44.134.39.78:5351         2       60     1
> 2016-03-11 07:53:50.497     0.012 ICMP    110.164.14.201:0     ->
> 44.134.38.219:11.0       244    13664     1
> 2016-03-11 07:53:53.150     0.011 TCP       93.189.26.18:44591 ->
> 44.134.39.224:465        240     9600     1
> 2016-03-11 07:53:51.942     0.020 UDP      94.102.49.206:38095 ->
> 44.134.39.42:123        244    53680     1
> 2016-03-11 07:53:55.566     0.000 UDP     184.105.139.82:50687 ->
> 44.134.39.154:123          2       80     1
> 2016-03-11 07:53:55.566     0.002 UDP     184.105.139.82:50687 ->
> 44.134.39.154:123         54     2160     1
> 2016-03-11 07:53:53.105     0.011 UDP       185.94.111.1:58492 ->
> 44.134.38.150:161        240    14640     1
> 2016-03-11 07:53:51.053     0.001 UDP     58.108.195.141:53    ->
> 44.134.38.69:32081       42     3066     1
> 2016-03-11 07:53:53.958     0.016 UDP      94.102.49.206:60716 ->
> 44.134.39.255:1900       244    29524     1
> 2016-03-11 07:53:55.794     0.011 UDP       185.94.111.1:47547 ->
> 44.134.38.137:161        240    14640     1
> 2016-03-11 07:53:54.707     0.003 ICMP      49.248.216.2:0     ->
> 44.134.38.14:11.0        48     4896     1
> 2016-03-11 07:53:54.744     0.003 TCP       87.236.19.31:80    ->
> 44.134.39.236:4041        96     4224     1
> 2016-03-11 07:53:55.474     0.012 TCP       46.161.40.90:54088 ->
> 44.134.38.189:3383       240     9600     1
> 2016-03-11 07:53:51.975     3.014 TCP    122.160.112.159:62432 ->
> 44.134.39.215:445        236    12272     1
> 2016-03-11 07:53:54.256     0.002 TCP       87.236.19.31:80    ->
> 44.134.38.221:42303       48     2112     1
> 2016-03-11 07:53:55.459     0.000 UDP    184.105.247.211:47430 ->
> 44.134.39.248:5351         2       60     1
> 2016-03-11 07:53:55.459     0.003 UDP    184.105.247.211:47430 ->
> 44.134.39.248:5351        54     1620     1
> 2016-03-11 07:53:54.821     0.002 UDP      187.17.242.42:53    ->
> 44.134.39.101:26737       46     2852     1
> 2016-03-11 07:53:53.156     0.012 TCP      91.207.144.37:46300 ->
> 44.134.39.91:23         240    14400     1
> 2016-03-11 07:53:54.644     0.002 UDP    184.105.247.231:47171 ->
> 44.134.38.115:5351        54     1620     1
> 2016-03-11 07:53:54.644     0.000 UDP    184.105.247.231:47171 ->
> 44.134.38.115:5351         2       60     1
> Summary: total flows: 1297, total bytes: 6.2 M, total packets: 108290,
> avg bps: 101973, avg pps: 221, avg bpp: 57
> Time window: 2016-03-11 07:45:47 - 2016-03-11 07:53:55
> Total flows processed: 7453, Blocks skipped: 0, Bytes read: 387584
> Sys: 0.040s flows/second: 186315.7   Wall: 0.098s flows/second: 75895.
> _______________________________________________
> ham mailing list
> ham at ml.ninux.org
> http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/ham
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://ml.ninux.org/pipermail/ham/attachments/20160311/6fd395ee/attachment-0001.htm>


More information about the ham mailing list