[Ninux-Calabria] brodolini e vento

Giuseppe De Marco demarcog83 a gmail.com
Gio 1 Gen 2015 20:53:16 CET


Ragazzi domattina vado a brodo,

tempo che il vento sia riuscito a spostare la beam,
CCQ 70%

root a Brodolini:~# ping 10.87.3.1
PING 10.87.3.1 (10.87.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.87.3.1: seq=0 ttl=64 time=137.467 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=1 ttl=64 time=511.333 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=2 ttl=64 time=16.389 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=3 ttl=64 time=1.491 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=4 ttl=64 time=1.982 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=5 ttl=64 time=11.457 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=6 ttl=64 time=5.184 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=7 ttl=64 time=11.276 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=8 ttl=64 time=18.833 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=9 ttl=64 time=1.673 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=10 ttl=64 time=1.861 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=11 ttl=64 time=1.415 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=12 ttl=64 time=3.610 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=13 ttl=64 time=5.620 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=14 ttl=64 time=20.291 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=15 ttl=64 time=1.848 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=16 ttl=64 time=1.516 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=17 ttl=64 time=1.818 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=18 ttl=64 time=2.952 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=19 ttl=64 time=2.801 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=20 ttl=64 time=2.007 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=21 ttl=64 time=3.797 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=22 ttl=64 time=1.451 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=23 ttl=64 time=2.447 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=24 ttl=64 time=3.407 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=25 ttl=64 time=8.413 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=26 ttl=64 time=95.303 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=27 ttl=64 time=2.855 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=28 ttl=64 time=177.104 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=29 ttl=64 time=70.459 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=30 ttl=64 time=13.401 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=31 ttl=64 time=5.480 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=32 ttl=64 time=2.149 ms
64 bytes from 10.87.3.1: seq=33 ttl=64 time=1.921 ms



Maggiori informazioni sulla lista Calabria