[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Tuesday 02 December 2014 --
monitor at firenze.ninux.org
monitor at firenze.ninux.org
Tue Dec 2 03:00:17 CET 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nodo | Indirizzo | Rx Byte | Tx Byte | Attivita % | Stato | Contatto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.3 | 43.82| 88.78| 97% | Attivo | contattti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.52 | 0.00| 0.00| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.2 | 2337.21| 5284.09| 99% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.1 | 1.66| 49.03| 99% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| SR01 | 172.19.62.1 | 1418.06| 59.75| 94% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| baldarn | 172.19.62.0 | 2065.64| 1532.32| 81% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| argingrosso | 172.19.192.0 | 2238.79| 3806.07| 99% | Attivo | lnoferin |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.2 | 114.16| 1462.26| 99% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.1 | 0.07| 0.19| 91% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.1 | 349.07| 579.51| 98% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| uname | 172.19.185.1 | 64.94| 82.49| 98% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Tacca | 172.19.175.0 | 789.15| 39.69| 98% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.12 | 1458.06| 114.47| 99% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.2 | 125.02| 792.98| 98% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.3 | 0.00| 0.00| 99% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Dina | 172.19.192.1 | 173.37| 1787.80| 94% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.11 | 830.19| 2140.94| 99% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde| 172.19.194.3 | 3669.24| 2216.92| 98% | Attivo | lnoferin |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.51 | 89.35| 98.81| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.2 | 81.97| 77.96| 98% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.0 | 3786.98| 2251.98| 99% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.4 | 1402.76| 1233.46| 99% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.1 | 3304.07| 2255.71| 99% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.5 | 85.59| 15.55| 93% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Melagrana | 172.19.193.1 | 80.11| 1651.54| 98% | Attivo | antoniohelpcomputers |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.3 | 593.25| 357.01| 98% | Attivo | ginox |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More information about the Firenze
mailing list