[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Thursday 06 November 2014 --

monitor at firenze.ninux.org monitor at firenze.ninux.org
Thu Nov 6 03:00:32 CET 2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Nodo          |    Indirizzo  | Rx Byte  | Tx Byte  | Attivita % |   Stato  |           Contatto           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde|  172.19.194.3 |    358.47|    163.02|    66%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         SR01         |  172.19.62.1  |    700.32|     60.01|    99%     |  Attivo  |      lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.0 |    514.86|    212.88|    96%     |  Attivo  |            nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.1  |    340.53|    164.89|    99%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.3 |     66.85|     85.43|    98%     |  Attivo  |          contattti           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.11 |     63.82|     76.99|    99%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.4 |    127.30|    146.56|    99%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Melagrana       |  172.19.193.1 |     68.33|      4.79|    99%     |  Attivo  |     antoniohelpcomputers     |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|        uname         |  172.19.185.1 |    668.76|   2570.80|    99%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.2 |     14.21|     12.87|    15%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.12 |     89.56|     74.12|    99%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.2 |    770.86|   1033.90|    99%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         Dina         |  172.19.192.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.52 |      0.00|      0.00|    99%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     argingrosso      |  172.19.192.0 |    203.41|    516.52|    97%     |  Attivo  |           lnoferin           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.1 |      0.02|      0.04|    91%     |  Attivo  |      emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.51 |     15.02|     18.41|    99%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       baldarn        |  172.19.62.0  |   2602.08|   1304.52|    95%     |  Attivo  |      lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.2  |    389.24|    480.72|    99%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.3 |    273.79|     82.24|    99%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.2 |     73.97|     89.87|    99%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.1 |     81.69|    274.31|    99%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.5 |     93.91|    108.85|    94%     |  Attivo  |      emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Tacca    |  172.19.175.0 |    166.49|    230.34|    99%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.3 |      0.00|      0.00|    99%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.1 |    207.43|    606.18|    96%     |NonAttivo |            nolith            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



More information about the Firenze mailing list