[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Monday 10 November 2014 --
monitor at firenze.ninux.org
monitor at firenze.ninux.org
Mon Nov 10 03:00:14 CET 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nodo | Indirizzo | Rx Byte | Tx Byte | Attivita % | Stato | Contatto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.3 | 61.48| 816.05| 61% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Melagrana | 172.19.193.1 | 67.96| 4.75| 91% | Attivo | antoniohelpcomputers |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.5 | 354.54| 50.91| 92% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.3 | 0.00| 0.00| 98% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.1 | 312.04| 296.70| 88% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.2 | 70.18| 1209.43| 61% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.1 | 88.01| 104.25| 98% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| uname | 172.19.185.1 | 296.06| 1128.58| 96% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.2 | 559.98| 713.03| 98% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.4 | 839.18| 847.85| 99% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| argingrosso | 172.19.192.0 | 307.77| 209.80| 89% | Attivo | lnoferin |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.11 | 808.70| 1535.01| 98% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde| 172.19.194.3 | 196.62| 317.53| 82% | Attivo | lnoferin |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.3 | 104.13| 88.60| 98% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| baldarn | 172.19.62.0 | 1734.59| 478.46| 98% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.52 | 0.00| 0.00| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| SR01 | 172.19.62.1 | 200.94| 24.06| 99% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.12 | 810.31| 70.52| 98% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.2 | 79.22| 76.93| 99% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.0 | 207.97| 317.80| 90% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.1 | 0.10| 0.26| 93% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.1 | 2436.27| 1876.73| 98% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Tacca | 172.19.175.0 | 573.83| 146.15| 97% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.51 | 86.01| 94.76| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.2 | 258.72| 756.69| 99% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Dina | 172.19.192.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More information about the Firenze
mailing list