[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Wednesday 29 October 2014 --

monitor at firenze.ninux.org monitor at firenze.ninux.org
Wed Oct 29 03:00:17 CET 2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Nodo          |    Indirizzo  | Rx Byte  | Tx Byte  | Attivita % |   Stato  |           Contatto           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde|  172.19.194.3 |         0|         0|     0%     |NonAttivo         Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         Dina         |  172.19.192.1 |         0|         0|     0%     |NonAttivo         Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|        uname         |  172.19.185.1 | 735143683| 807524464|     2%     |  Attivo      gabriel at autistici.org     |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     argingrosso      |  172.19.192.0 |3411630494|2372666337|     2%     |  Attivo     lnoferin at cybervalley.org   |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.0 | 320283800|1602401391|     2%     |  Attivo        nolith at abisso.org       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.5 |1814024586|1009485457|     2%     |  Attivo   emanuele.ricciardi at gmail.com |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       baldarn        |  172.19.62.0  |1969163943| 348959836|     1%     |  Attivo   lorenzo.farnararo at gmail.com  |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.11 |1195431428|2200854820|     2%     |  Attivo              Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.3 | 241067126|  67819115|     2%     |  Attivo       ginox at autistici.org      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.51 | 275050464| 342435267|     3%     |  Attivo   salvatoremoretti at tiscali.it  |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.2 | 216998229|1334078462|     2%     |  Attivo      gabriel at autistici.org     |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.4 |2410002896|2493059839|     2%     |  Attivo              lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.1  |3163069063|1376924680|     3%     |  Attivo      gabriel at autistici.org     |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.3 |         0|         0|     2%     |  Attivo              lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.1 |3544027811|3157244533|     2%     |  Attivo        nolith at abisso.org       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.1 |  67909985| 241149786|     2%     |  Attivo              lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.2 |8590813039|8590779343|     3%     |  Attivo       ginox at autistici.org      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.52 |       810|      5879|     3%     |  Attivo   salvatoremoretti at tiscali.it  |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.2 |3617848795|1040741737|     3%     |  Attivo              lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.2  |  65552155| 117626262|     3%     |  Attivo      gabriel at autistici.org     |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.1 |    794441|   1502180|     2%     |  Attivo   emanuele.ricciardi at gmail.com |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Melagrana       |  172.19.193.1 |3542294773|2008702816|     3%     |  Attivo  antoniohelpcomputers at gmail.com|
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.3 | 548879240|2221169400|     3%     |  Attivo   contattti at firenze.ninux.org  |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Tacca    |  172.19.175.0 | 109983015|   3752948|     3%     |  Attivo              Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         SR01         |  172.19.62.1  |3234864750| 540689327|     3%     |  Attivo   lorenzo.farnararo at gmail.com  |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.12 |1198390508| 200309457|     3%     |  Attivo              Davide            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



More information about the Firenze mailing list