[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Thursday 30 October 2014 --

monitor at firenze.ninux.org monitor at firenze.ninux.org
Thu Oct 30 03:00:17 CET 2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Nodo          |    Indirizzo  | Rx Byte  | Tx Byte  | Attivita % |   Stato  |           Contatto           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         Dina         |  172.19.192.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo         Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Tacca    |  172.19.175.0 |     41.38|      3.32|    98%     |  Attivo              Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.11 |   3449.31|   2486.24|    99%     |  Attivo              Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.3 |    378.30|    183.71|    99%     |  Attivo              ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.2 |   3836.33|   3267.19|    98%     |  Attivo              lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.52 |      0.00|      0.01|    99%     |  Attivo         salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.3 |    620.26|   2276.81|    99%     |  Attivo            contattti           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.0 |    395.55|   1676.51|    99%     |  Attivo              nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.12 |   3517.34|    402.16|    98%     |  Attivo              Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.1 |      1.01|      2.19|    93%     |  Attivo        emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.2 |    417.28|   3657.61|    98%     |  Attivo             gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.1 |    183.32|    379.57|    96%     |  Attivo              lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde|  172.19.194.3 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo         Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     argingrosso      |  172.19.192.0 |   3390.15|   2359.61|    99%     |  Attivo             lnoferin           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Melagrana       |  172.19.193.1 |   3475.28|   2009.76|    98%     |  Attivo       antoniohelpcomputers     |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.4 |   4663.90|   4756.31|    98%     |  Attivo              lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.2  |    178.20|    363.93|    98%     |  Attivo             gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.2 | 122881.28| 123233.80|    99%     |  Attivo              ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.5 |   3922.82|    971.83|    96%     |  Attivo        emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         SR01         |  172.19.62.1  |   3536.91|    572.91|    98%     |  Attivo        lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.1 |   3489.78|   3239.97|    99%     |  Attivo              nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.1  |   5839.73|   3933.99|    98%     |  Attivo             gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|        uname         |  172.19.185.1 |    798.46|    877.56|    96%     |  Attivo             gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.51 |    371.46|    447.33|    99%     |  Attivo         salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.3 |      0.00|      0.00|    99%     |  Attivo              lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       baldarn        |  172.19.62.0  |   4378.03|   1038.66|    88%     |  Attivo        lorenzo.farnararo       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



More information about the Firenze mailing list