[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Thursday 05 February 2015 --
monitor at firenze.ninux.org
monitor at firenze.ninux.org
Thu Feb 5 03:00:16 CET 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nodo | Indirizzo | Rx Byte | Tx Byte | Attivita % | Stato | Contatto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde| 172.19.194.3 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.1 | 156.41| 99.76| 98% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Dina | 172.19.192.1 | 289.82| 3219.43| 98% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.2 | 67.95| 68.97| 99% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Melagrana | 172.19.193.1 | 64.06| 5.46| 98% | Attivo | antoniohelpcomputers |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.1 | 90.91| 74.27| 98% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.3 | 0.00| 0.00| 97% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.1 | 0.00| 0.00| 89% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.11 | 52.86| 50.18| 98% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.3 | 77.33| 98.03| 97% | Attivo | contattti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.2 | 79.87| 76.46| 98% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.51 | 87.59| 96.78| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.2 | 119.17| 115.64| 98% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| baldarn | 172.19.62.0 | 3439.85| 1717.28| 96% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.4 | 80.09| 91.94| 98% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.1 | 0.57| 85.46| 99% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| uname | 172.19.185.1 | 50.39| 73.92| 96% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.12 | 16.15| 45.74| 98% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| SR01 | 172.19.62.1 | 1492.93| 49.54| 97% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| argingrosso | 172.19.192.0 | 81.21| 5.41| 99% | Attivo | lnoferin |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.3 | 74.07| 91.17| 98% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.0 | 5.41| 86.43| 99% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Tacca | 172.19.175.0 | 106.92| 72.13| 98% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.52 | 0.00| 0.00| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.5 | 54.66| 11.03| 89% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.2 | 150.28| 123.54| 99% | Attivo | gabriel |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More information about the Firenze
mailing list