[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Thursday 19 February 2015 --

monitor at firenze.ninux.org monitor at firenze.ninux.org
Thu Feb 19 03:00:34 CET 2015


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Nodo          |    Indirizzo  | Rx Byte  | Tx Byte  | Attivita % |   Stato  |           Contatto           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde|  172.19.194.3 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         SR01         |  172.19.62.1  |   4536.24|    180.72|    97%     |  Attivo  |      lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.51 |     87.42|     95.64|    99%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|        uname         |  172.19.185.1 |     53.38|     76.80|    91%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.3 |      0.00|      0.00|    97%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.3 |     29.11|     95.81|    97%     |  Attivo  |          contattti           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Tacca    |  172.19.175.0 |     85.61|      5.55|    98%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         Dina         |  172.19.192.1 |    289.38|   4783.50|    97%     |  Attivo  |      lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.3 |     76.61|     90.20|    96%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.1 |      0.00|      0.00|    34%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.4 |     80.64|     79.03|    97%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Melagrana       |  172.19.193.1 |     74.89|      4.76|    91%     |  Attivo  |     antoniohelpcomputers     |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.11 |     59.12|     67.40|    97%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.1 |     48.05|    101.33|    99%     |  Attivo  |            nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.1  |    155.15|     92.15|    99%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.2  |     84.45|     91.72|    98%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.1 |     89.83|     76.80|    99%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.52 |      0.00|      0.00|    99%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.2 |     44.12|     73.83|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       baldarn        |  172.19.62.0  |   5100.71|   4852.49|    95%     |  Attivo  |      lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     argingrosso      |  172.19.192.0 |     96.82|      5.18|    99%     |  Attivo  |           lnoferin           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.0 |      5.16|    101.73|    99%     |  Attivo  |            nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.12 |     55.82|     67.57|    98%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.2 |    144.16|     97.40|    97%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.2 |     80.05|     76.83|    98%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.5 |     61.79|      4.91|    94%     |  Attivo  |      emanuele.ricciardi      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



More information about the Firenze mailing list