[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Sunday 11 January 2015 --
monitor at firenze.ninux.org
monitor at firenze.ninux.org
Sun Jan 11 03:00:01 CET 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nodo | Indirizzo | Rx Byte | Tx Byte | Attivita % | Stato | Contatto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde| 172.19.194.3 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| uname | 172.19.185.1 | 73.96| 62.87| 96% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.2 | 465.14| 286.03| 99% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.4 | 240.40| 92.16| 26% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Dina | 172.19.192.1 | 958.74| 12498.87| 95% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.2 | 37.48| 67.83| 28% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.5 | 54.41| 9.27| 94% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.3 | 243.55| 65.01| 99% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.1 | 67.72| 247.82| 27% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.3 | 0.00| 0.00| 27% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Tacca | 172.19.175.0 | 113.96| 464.09| 99% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| baldarn | 172.19.62.0 | 11384.81| 1137.17| 93% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.1 | 162.28| 424.40| 99% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.1 | 3.65| 4.61| 96% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| argingrosso | 172.19.192.0 | 55.01| 26.93| 97% | Attivo | lnoferin |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.0 | 26.80| 57.11| 99% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.2 | 518.59| 109.66| 99% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Melagrana | 172.19.193.1 | 56.29| 4.79| 99% | Attivo | antoniohelpcomputers |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.11 | 209.34| 60.36| 99% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.52 | 0.00| 0.00| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.1 | 1.94| 37.79| 99% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.2 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.12 | 61.80| 55.18| 99% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.51 | 0.00| 0.00| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| SR01 | 172.19.62.1 | 58.68| 9.25| 94% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.3 | 40.85| 1936.89| 99% | Attivo | contattti |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More information about the Firenze
mailing list