[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Saturday 31 January 2015 --
monitor at firenze.ninux.org
monitor at firenze.ninux.org
Sat Jan 31 03:00:15 CET 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nodo | Indirizzo | Rx Byte | Tx Byte | Attivita % | Stato | Contatto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.3 | 49.97| 103.11| 98% | Attivo | contattti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.52 | 0.00| 0.00| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.1 | 102.73| 90.79| 98% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde| 172.19.194.3 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.51 | 99.27| 108.45| 99% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.12 | 47.07| 67.54| 99% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.11 | 62.66| 68.64| 98% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.1 | 0.16| 0.28| 75% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.2 | 175.96| 213.84| 97% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Tacca | 172.19.175.0 | 168.30| 45.64| 97% | Attivo | Davide |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| SR01 | 172.19.62.1 | 194.35| 22.58| 98% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.2 | 79.96| 84.10| 99% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.2 | 1149.69| 155.69| 97% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.1 | 223.51| 160.75| 98% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.3 | 90.63| 103.18| 98% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.1 | 16.47| 98.06| 99% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.4 | 131.36| 126.59| 98% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| uname | 172.19.185.1 | 123.49| 121.03| 98% | Attivo | gabriel |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| argingrosso | 172.19.192.0 | 92.27| 10.07| 99% | Attivo | lnoferin |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.5 | 73.46| 11.38| 89% | Attivo | emanuele.ricciardi |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.2 | 87.87| 85.68| 97% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Melagrana | 172.19.193.1 | 76.93| 4.77| 98% | Attivo | antoniohelpcomputers |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| baldarn | 172.19.62.0 | 3196.61| 436.86| 94% | Attivo | lorenzo.farnararo |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.0 | 10.04| 99.16| 99% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.3 | 0.00| 0.00| 97% | Attivo | lilik |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Dina | 172.19.192.1 | 324.47| 3077.78| 95% | Attivo | lorenzo.farnararo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More information about the Firenze
mailing list