[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Thursday 21 July 2016 --
monitor at firenze.ninux.org
monitor at firenze.ninux.org
Thu Jul 21 02:58:09 CEST 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nodo | Indirizzo | Rx MByte | Tx MByte | Attivita % | Stato | Contatto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.51 | 22.12| 50.10| 98% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde| 172.19.194.3 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.0 | 0.00| 6.87| 93% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.3 | 0.00| 19.16| 98% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.2 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.3 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Tacca | 172.19.175.0 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.11 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Masaccio1 | 172.19.185.12 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| uname | 172.19.185.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.5 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| lavorivirtuali2 | 172.19.183.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.3 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.4 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| baldarn | 172.19.62.0 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Dina | 172.19.192.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| villastrozzi | 172.19.143.0 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Gordogiani1 | 172.19.127.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Csa-nExt emerson | 172.19.191.2 | 48.91| 22.23| 98% | Attivo | ginox |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Bellanzer2 | 172.19.185.2 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| argingrosso | 172.19.192.0 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Melagrana | 172.19.193.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| santa marta | 172.19.189.2 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::MI | 172.19.177.1 | 0.00| 6.90| 93% | Attivo | nolith |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| SR01 | 172.19.62.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Firenze::Lippi | 172.19.177.52 | 0.00| 35.62| 98% | Attivo | salvatoremoretti |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
| fiesole1 | 172.19.64.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More information about the Firenze
mailing list