[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Friday 24 June 2016 --
salvatore moretti
salvatore.moretti740 at alice.it
Fri Jun 24 10:45:51 CEST 2016
Ciao a tutti,
come potete vedere ci sono dei nodi che da molto tempo risultano inattivi.
Alcuni di questi invece dovrebbero essere raggiungibili (ad esempio
viallastrozzi).
Vi pregherei pertanto di verificare che:
1 - L'indirizzo di antenna (il 10.50.0.0/16) non sia cambiato da un
anno a questa parte.
2 - Il servizio snmp sull'antenna sia attivato
3 - Il campo SNMP commubity sia "public"
In questo modo potremmo continuare ad avere delle statistiche sul
traffico in rete complete.
Quando un giorno saranno centinaia di GB al giorno rideremo dei
numeri di oggi.
Grazie
Il 24/06/2016 02:59, monitor at firenze.ninux.org ha scritto:
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> | Nodo | Indirizzo | Rx MByte | Tx MByte | Attivita % | Stato | Contatto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> | baldarn | 172.19.62.0 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> | SR01 | 172.19.62.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> |RossiniMusicaDalleOnde| 172.19.194.3 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> | Bellanzer2 | 172.19.185.2 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> | argingrosso | 172.19.192.0 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> | uname | 172.19.185.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> | Melagrana | 172.19.193.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> | Dina | 172.19.192.1 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> | villastrozzi | 172.19.143.0 | 0.00| 0.00| 0% |NonAttivo | Non Conosciuto |
> |----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
> _______________________________________________
> Firenze mailing list
> Firenze at ml.ninux.org
> http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/firenze
>
Salvatore
Vi ringrazio
--
*Salvatore*
*www.TrenodelleIdee.it*
More information about the Firenze
mailing list