[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Saturday 08 October 2016 --

monitor at firenze.ninux.org monitor at firenze.ninux.org
Sat Oct 8 03:00:34 CEST 2016


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Nodo          |    Indirizzo  | Rx MByte | Tx MByte | Attivita % |   Stato  |           Contatto           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde|  172.19.194.3 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.1  |    153.52|    105.47|    98%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.3 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.2 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     argingrosso      |  172.19.192.0 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Tacca    |  172.19.175.0 |     29.09|     35.10|    36%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.12 |      0.00|      0.00|    98%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|        uname         |  172.19.185.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.5 |     70.43|     31.11|    96%     |  Attivo  |      emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Melagrana       |  172.19.193.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.1 |     84.59|   1099.40|    96%     |  Attivo  |      emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.1 |   1953.45|    114.83|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.2 |     97.13|   1970.54|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       baldarn        |  172.19.62.0  |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         SR01         |  172.19.62.1  |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         Dina         |  172.19.192.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     villastrozzi     |  172.19.143.0 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Gordigiani1      |  172.19.127.1 |   1951.19|     86.94|    98%     |  Attivo  |              rb              |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.52 |    107.98|   1937.73|    98%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.51 |    100.18|    789.68|    98%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.0 |      0.00|     13.18|    74%     |  Attivo  |            nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.2 |    787.36|    100.54|    98%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.3 |     35.88|     27.42|    98%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.11 |     66.80|     60.26|    98%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.3 |      0.00|      0.00|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.4 |     84.47|     62.96|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.1 |     15.37|     13.38|    79%     |  Attivo  |            nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.2  |     87.50|     76.28|    98%     |  Attivo  |           gabriel            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



More information about the Firenze mailing list