[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Wednesday 21 September 2016 --

monitor at firenze.ninux.org monitor at firenze.ninux.org
Wed Sep 21 03:01:03 CEST 2016


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Nodo          |    Indirizzo  | Rx MByte | Tx MByte | Attivita % |   Stato  |           Contatto           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.52 |    112.46|   1685.27|    98%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.51 |     29.02|     85.25|    98%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.0 |      0.00|     12.77|    87%     |  Attivo  |            nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.3 |      0.00|      0.00|    97%     |  Attivo  |          contattti           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     argingrosso      |  172.19.192.0 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.11 |     68.33|     60.51|    98%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Melagrana       |  172.19.193.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.1 |   1699.79|    122.34|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.3 |      0.00|      0.00|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.4 |     94.03|     59.56|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.1 |     15.77|     12.88|    89%     |NonAttivo |            nolith            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       baldarn        |  172.19.62.0  |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         SR01         |  172.19.62.1  |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         Dina         |  172.19.192.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     villastrozzi     |  172.19.143.0 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Gordigiani1      |  172.19.127.1 |   1701.59|     66.72|    98%     |  Attivo  |              rb              |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde|  172.19.194.3 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.2 |     84.09|     29.12|    98%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.3 |     34.45|     26.48|    98%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.1  |    164.72|    130.46|    98%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.2  |    103.94|     78.36|    98%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.2 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Tacca    |  172.19.175.0 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.12 |      0.00|      0.00|    98%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|        uname         |  172.19.185.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.5 |     68.42|     44.68|    96%     |  Attivo  |      emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.1 |     38.45|    311.56|    96%     |  Attivo  |      emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.2 |     77.37|   1711.15|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



More information about the Firenze mailing list