[ninux-roma] perdita pacchetti
Flavio Brunetti
bfxxx89 at gmail.com
Tue Feb 7 17:53:02 CET 2017
Salve a tutti,
Ho un problema di perdita dei pacchetti con ETX=2.7
il traceroute è il seguente:
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 TpLink1043ND-Tiberio-Terra.lan (10.44.0.1) 0.273 ms 0.274 ms 0.301 ms
2 172.16.155.5 (172.16.155.5) 47.167 ms 48.816 ms 49.220 ms
3 172.16.133.1 (172.16.133.1) 153.565 ms 153.689 ms 160.446 ms
4 10.133.1.10 (10.133.1.10) 160.651 ms 171.439 ms 171.435 ms
5 192.168.1.254 (192.168.1.254) 293.013 ms 293.241 ms 296.440 ms
6 100.74.168.1 (100.74.168.1) 296.540 ms 306.799 ms 307.074 ms
7 10.103.13.22 (10.103.13.22) 307.088 ms 10.103.58.14 (10.103.58.14)
172.660 ms 49.692 ms
8 10.103.12.234 (10.103.12.234) 143.773 ms 207.377 ms 263.776 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * 89.96.200.45 (89.96.200.45) 50.185 ms
13 89.96.200.46 (89.96.200.46) 105.819 ms 106.541 ms 89.96.200.122
(89.96.200.122) 106.675 ms
14 72.14.216.165 (72.14.216.165) 173.257 ms 174.001 ms 174.027 ms
15 209.85.249.54 (209.85.249.54) 238.631 ms 240.346 ms 216.239.47.128
(216.239.47.128) 238.900 ms
16 108.170.233.11 (108.170.233.11) 246.400 ms 209.85.247.81
(209.85.247.81) 240.114 ms 209.85.243.133 (209.85.243.133) 240.680 ms
17 64.233.174.143 (64.233.174.143) 245.871 ms 66.249.95.150
(66.249.95.150) 245.877 ms 64.233.174.143 (64.233.174.143) 246.036 ms
18 209.85.248.101 (209.85.248.101) 170.898 ms 166.126 ms 209.85.246.119
(209.85.246.119) 254.052 ms
19 * * *
20 google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 254.150 ms 254.734 ms
254.513 ms
Non so se è un problema sul software o sul percorso fisico in etere del
segnale.
Saluti.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://ml.ninux.org/pipermail/roma/attachments/20170207/140ac2e7/attachment-0001.html>
More information about the Roma
mailing list