[Ninux-Wireless] Chi annuncia 203.0.113.2 dal UTOVRM ??

Fabio Capriati fabio.capriati a gmail.com
Dom 27 Apr 2014 11:23:48 CEST


Non usate BGP ma usate Babel perchè le rotte arrivano :) 

Comunque non viene dalla Calabria ... mi sono sbagliato ... il policy
routing mi ha ingannato (non è la prima volta) perchè me lo mandava alla
default in rete Telecom che usa 172.17 ....


Lo annuncia Roma

BGP routing table entry for 203.0.113.2/32
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
  Not advertised to any peer
  64512root a plutone:~# traceroute 203.0.113.2




e Arriva dal nodo UTOVRM

root a FabysRouter:~# traceroute 203.0.113.2
traceroute to 203.0.113.2 (203.0.113.2), 30 hops max, 38 byte packets
 1  172.16.156.5 (172.16.156.5)  2.990 ms  1.972 ms  2.508 ms
 2  172.16.172.11 (172.16.172.11)  30.540 ms  6.814 ms  9.319 ms
 3  10.172.2.1 (10.172.2.1)  9.533 ms  18.482 ms  102.265 ms
 4  10.19.14.1 (10.19.14.1)  15.347 ms  47.058 ms  15.138 ms
 5  10.1.229.130 (10.1.229.130)  18.011 ms  14.927 ms  13.086 ms
 6  10.251.179.209 (10.251.179.209)  15.715 ms  15.049 ms  19.166 ms
 7  10.251.174.24 (10.251.174.24)  24.422 ms  15.407 ms  20.414 ms
 8  10.251.175.1 (10.251.175.1)  16.697 ms  13.614 ms  15.449 ms
 9  10.247.125.133 (10.247.125.133)  13.509 ms  21.623 ms  30.880 ms
10  10.251.179.194 (10.251.179.194)  146.506 ms  10.251.179.186
(10.251.179.186)  13.305 ms  10.251.179.194 (10.251.179.194)  17.968 ms
11  10.1.154.134 (10.1.154.134)  20.276 ms  10.1.154.158 (10.1.154.158)
42.049 ms  10.1.154.150 (10.1.154.150)  19.966 ms
12  10.254.1.1 (10.254.1.1)  239.081 ms  132.570 ms  499.111 ms
13  10.254.11.201 (10.254.11.201)  184.177 ms  197.564 ms  38.027 ms
14  10.254.12.6 (10.254.12.6)  149.250 ms  36.118 ms  22.473 ms
15  *  89.97.200.186 (89.97.200.186)  15.681 

e appena trova un nodo col policy routing lo manda alla default ...


-------------- parte successiva --------------
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        signature.asc
Tipo:        application/pgp-signature
Dimensione:  490 bytes
Descrizione: This is a digitally signed message part
URL:         <http://ml.ninux.org/pipermail/wireless/attachments/20140427/c1dbd48b/attachment-0001.sig>


Maggiori informazioni sulla lista Wireless