[Ninux-Wireless] Link non disegnati per Cosenza: HELP
Stefano De Carlo
stefanauss a gmail.com
Lun 27 Gen 2014 00:24:34 CET
Il 26/01/2014 22:01, Saverio Proto ha scritto:
>> 2. da norimberga non pingo 172.17.87.2, (a tratti mi dava addirittura
>> Destination Port Unreachable) mentre da casa sì. E' normale?
> non è normale. Serve un traceroute da norimberga per fare debug.
>
> Saverio
Non è il server di Federico, ma Dario a Reggio Calabria usa la VPN di
Norimberga e ha lo stesso problema. Ecco un traceroute da Reggio verso
Cosenza
XM.v5.5.2.sdk# tracepath 172.17.87.2
1: 10.0.1.89 (10.0.1.89) 1.678ms pmtu
1350
1: 10.0.1.50 (10.0.1.50) 82.188ms
1: 10.0.1.50 (10.0.1.50) 81.272ms
2: 192.168.178.100 (192.168.178.100) 85.210ms
3: 172.16.177.25 (172.16.177.25) 90.560ms
4: 10.177.8.12 (10.177.8.12) 87.870ms
5: 172.16.30.7 (172.16.30.7) 89.208ms
6: 10.30.0.100 (10.30.0.100) 94.137ms
7: no reply
8: no reply
9: no reply
10: no reply
11: no reply
12: no reply
13: no reply
14: no reply
15: no reply
16: no reply
17: no reply
18: 10.0.1.35 (10.0.1.35) 129.715ms reached
Resume: pmtu 1350 hops 18 back 64
Noi da Cosenza riusciamo a raggiungere Reggio. Abbiamo la VPN Babel.
Nessun problema verso Pisa, Roma, ecc.
root a rohan:~# traceroute 10.89.1.1
traceroute to 10.89.1.1 (10.89.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.5.103 (10.0.5.103) 29.009 ms 28.916 ms 28.864 ms
2 10.30.0.31 (10.30.0.31) 29.138 ms 29.094 ms 29.048 ms
3 172.16.177.28 (172.16.177.28) 33.686 ms 33.686 ms 33.596 ms
4 10.177.8.10 (10.177.8.10) 33.571 ms 33.770 ms 33.751 ms
5 172.16.177.10 (172.16.177.10) 33.729 ms 33.708 ms 33.684 ms
6 192.168.178.2 (192.168.178.2) 37.389 ms 30.720 ms 34.240 ms
7 10.89.1.1 (10.89.1.1) 93.944 ms 95.495 ms 100.589 ms
Anche se per metà del tempo il risultato è più sconfortante.
root a rohan:~# traceroute 10.89.1.1
traceroute to 10.89.1.1 (10.89.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.5.103 (10.0.5.103) 28.413 ms 28.126 ms 27.904 ms
2 10.30.0.31 (10.30.0.31) 30.073 ms 29.910 ms 29.729 ms
3 172.16.177.28 (172.16.177.28) 44.350 ms 44.184 ms 44.756 ms
4 10.177.8.10 (10.177.8.10) 45.672 ms 45.982 ms 48.327 ms
5 172.16.177.10 (172.16.177.10) 49.730 ms 54.306 ms 54.306 ms
6 192.168.178.2 (192.168.178.2) 54.289 ms 28.673 ms 28.673 ms
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Stefanauss.
-------------- parte successiva --------------
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: signature.asc
Tipo: application/pgp-signature
Dimensione: 836 bytes
Descrizione: OpenPGP digital signature
URL: <http://ml.ninux.org/pipermail/wireless/attachments/20140127/cbf77cc9/attachment-0001.sig>
Maggiori informazioni sulla lista
Wireless