[Ninux-Wireless] traceroute

BornAgain bornagain a autoproduzioni.net
Lun 9 Giu 2014 20:03:05 CEST


Ciao ragazzi, 

qualcuno mi riesce a spiegare che giro sta facendo da Roma per raggiungere una macchina a Reggio?

In particolare vedo un 10.87.130 che dovrebbe essere un indirizzo di catanzaro (???)
e tutti degli hop successivi le cui subnet non riesco a trovarle nella gestione indirizzi

ps naturalmente al punto 12 si sta schiantando e non riesco a raggiungere reggio


bornagain a test:~$ traceroute 10.89.5.1
traceroute to 10.89.5.1 (10.89.5.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  sip.ninux.org (176.62.53.1)  0.123 ms  0.108 ms  0.086 ms
 2  gw-fastweb.nino.nnx (10.162.0.221)  0.428 ms  0.448 ms  0.474 ms
 3  192.168.1.254 (192.168.1.254)  3.056 ms  3.058 ms  3.050 ms
 4  10.87.130.67 (10.87.130.67)  18.281 ms  18.268 ms  18.357 ms
 5  10.251.160.9 (10.251.160.9)  18.477 ms  18.535 ms  18.619 ms
 6  10.251.156.22 (10.251.156.22)  18.731 ms  16.978 ms  17.049 ms
 7  10.251.156.1 (10.251.156.1)  17.164 ms  16.847 ms  16.992 ms
 8  10.251.161.194 (10.251.161.194)  17.199 ms  2.340 ms  6.589 ms
 9  10.1.147.237 (10.1.147.237)  6.688 ms  19.779 ms  19.813 ms
10  10.1.128.41 (10.1.128.41)  20.020 ms  20.040 ms  20.137 ms
11  10.1.154.141 (10.1.154.141)  20.225 ms  20.286 ms  20.353 ms
12  10.1.132.235 (10.1.132.235)  20.499 ms  20.533 ms  24.383 ms
13  * * *
14  * * *
15  * * *




--------------------
BornAgain

bornagain a autoproduzioni.net 

Nodo su wireless comunitaria Ninux.org 
http://map.ninux.org/select/reggiocalbornagain/


-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://ml.ninux.org/pipermail/wireless/attachments/20140609/3b6a9313/attachment.htm>


Maggiori informazioni sulla lista Wireless