[ninux-Firenze] Raggiungibilità Stazione Meteo Lippi

Leandro Noferini lnoferin at cybervalley.org
Sat Apr 12 10:50:06 CEST 2014


On Sat, Apr 12, 2014 at 10:32:23AM +0200, Salvatore wrote:

>     10.150.28.8 è un servizio http, Semplicemente l'indirizzo è nattatto
>    verso un altro indirizzo di server.
>     Non essendo l' indirizzo 10.150.28.8  corrispondente ad un entità
>    fisica non risponde al ping.
>     Prova con il Browser.

Lo vedo:

                                                                                                             Meteo
Lippi (1/2)
   +-------------------------------------------------------------------------+
   |Stazione Metereologica|          Stazione Metereologica LIPPI          |||
   |                      |             Previsione di BelTempo             |||
   |----------------------+------------------------------------------------++|
   |                      |           | Velocità : 1.11   Km/h |           |||
   |                      |           | Raffica : 2.81 Km/h    |           |||
   |         Menu         |           | Direzione :            |           |||
   |        IFrame        |Vento      |      Sud               |aaa        |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |In leggero Aumento      |           |||
   |----------------------+-----------+------------------------+-----------++|
   |                      |           |Temperatura: 16.5 °C    |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |Percepita: 16.9 °C      |           |||
   |                      |Temperatura|                        |Temperatura|||
   |[ Info Stazione ]     |           |Percezione di Conforto  |           |||
   |[ Storico Grafici ]   |           |In Aumento              |           |||
   |[ Dati Energia ]      |           |(1.98 °C/h)             |           |||
   |[ Pagina Precedente ] |-----------+------------------------+-----------++|
   |weather               |           |Umidità : 57.3 %        |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |Anemomentro           |           |Dew Point: 9.176 °C     |           |||
   |                      |Umidità    |                        |Umidità    |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |                      |           |In Diminuzione          |           |||
   |                      |           |(-3.57 %/h)             |           |||
   |----------------------+-----------+------------------------+-----------++|
   |                      |           |Pressione: 1014 hPa     |           |||
   |                      |           |                        |           |||
   |Clicca per il meteo   |Barometro  |                        |Pressione  |||
   |                      |           |In leggera Diminuzione  |           |||
   |                      |           |(-0.25 hPa/h)           |           |||

-- 
leandro
L'unica cosa che sappiamo del futuro
è che non ha alternative
http://6xukrlqedfabdjrb.onion
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 465 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://ml.ninux.org/pipermail/firenze/attachments/20140412/85d951a1/attachment-0001.sig>


More information about the Firenze mailing list