[ninux-Firenze] Raggiungibilità Stazione Meteo Lippi

Salvatore salvatoremoretti at tiscali.it
Sat Apr 12 11:14:34 CEST 2014


Il 12/04/2014 10:50, Leandro Noferini ha scritto:
> On Sat, Apr 12, 2014 at 10:32:23AM +0200, Salvatore wrote:
>
>>      10.150.28.8 è un servizio http, Semplicemente l'indirizzo è nattatto
>>     verso un altro indirizzo di server.
>>      Non essendo l' indirizzo 10.150.28.8  corrispondente ad un entità
>>     fisica non risponde al ping.
>>      Prova con il Browser.
> Lo vedo:
>
>                                                                                                               Meteo
> Lippi (1/2)
>     +-------------------------------------------------------------------------+
>     |Stazione Metereologica|          Stazione Metereologica LIPPI          |||
>     |                      |             Previsione di BelTempo             |||
>     |----------------------+------------------------------------------------++|
>     |                      |           | Velocità : 1.11   Km/h |           |||
>     |                      |           | Raffica : 2.81 Km/h    |           |||
>     |         Menu         |           | Direzione :            |           |||
>     |        IFrame        |Vento      |      Sud               |aaa        |||
>     |                      |           |                        |           |||
>     |                      |           |                        |           |||
>     |                      |           |In leggero Aumento      |           |||
>     |----------------------+-----------+------------------------+-----------++|
>     |                      |           |Temperatura: 16.5 °C    |           |||
>     |                      |           |                        |           |||
>     |                      |           |Percepita: 16.9 °C      |           |||
>     |                      |Temperatura|                        |Temperatura|||
>     |[ Info Stazione ]     |           |Percezione di Conforto  |           |||
>     |[ Storico Grafici ]   |           |In Aumento              |           |||
>     |[ Dati Energia ]      |           |(1.98 °C/h)             |           |||
>     |[ Pagina Precedente ] |-----------+------------------------+-----------++|
>     |weather               |           |Umidità : 57.3 %        |           |||
>     |                      |           |                        |           |||
>     |Anemomentro           |           |Dew Point: 9.176 °C     |           |||
>     |                      |Umidità    |                        |Umidità    |||
>     |                      |           |                        |           |||
>     |                      |           |                        |           |||
>     |                      |           |In Diminuzione          |           |||
>     |                      |           |(-3.57 %/h)             |           |||
>     |----------------------+-----------+------------------------+-----------++|
>     |                      |           |Pressione: 1014 hPa     |           |||
>     |                      |           |                        |           |||
>     |Clicca per il meteo   |Barometro  |                        |Pressione  |||
>     |                      |           |In leggera Diminuzione  |           |||
>     |                      |           |(-0.25 hPa/h)           |           |||

Vorrei sottolineare che questa è un stazione ad Alimentazione autonoma 
sulla quale potremmo fare tutti gli esperimenti che si vuole.
Mi riferisco al discorso delle "calamità naturali".

  Ciao a presto

>
>
> _______________________________________________
> Firenze mailing list
> Firenze at ml.ninux.org
> http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/firenze

-- 

*Salvatore*

*www.TrenodelleIdee.it*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://ml.ninux.org/pipermail/firenze/attachments/20140412/05152ea3/attachment-0001.html>


More information about the Firenze mailing list