[ninux-Firenze] NxRM -- Report del giorno Monday 22 December 2014 --

monitor at firenze.ninux.org monitor at firenze.ninux.org
Mon Dec 22 03:00:00 CET 2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Nodo          |    Indirizzo  | Rx Byte  | Tx Byte  | Attivita % |   Stato  |           Contatto           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.0 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.2 |    864.96|   6595.84|    80%     |NonAttivo |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.5 |    326.14|     97.17|    55%     |NonAttivo |      emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     Firenze::MI      |  172.19.177.1 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.2  |    303.85|   1304.59|    95%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       baldarn        |  172.19.62.0  |  11972.34|  10993.83|    63%     |  Attivo  |      lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.3 |     91.92|    116.09|    96%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   Csa-nExt emerson   |  172.19.191.2 |    107.22|     71.75|    97%     |  Attivo  |            ginox             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|   lavorivirtuali2    |  172.19.183.1 |      6.30|      7.42|    58%     |  Attivo  |      emanuele.ricciardi      |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         Dina         |  172.19.192.1 |    647.34|  11045.49|    96%     |  Attivo  |      lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|       fiesole1       |  172.19.64.1  |  11158.10|   7753.47|    93%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.51 |     82.00|    122.40|    99%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|         SR01         |  172.19.62.1  |  10286.32|    378.61|    95%     |  Attivo  |      lorenzo.farnararo       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Melagrana       |  172.19.193.1 |     73.91|      5.60|    96%     |  Attivo  |     antoniohelpcomputers     |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Tacca    |  172.19.175.0 |   1362.76|    229.12|    96%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     argingrosso      |  172.19.192.0 |      0.00|      0.00|     0%     |NonAttivo |        Non Conosciuto        |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|        uname         |  172.19.185.1 |     76.25|     80.90|    95%     |  Attivo  |           gabriel            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|      Bellanzer2      |  172.19.185.3 |     79.79|    101.24|    78%     |  Attivo  |          contattti           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|RossiniMusicaDalleOnde|  172.19.194.3 |   1757.28|      8.21|    97%     |  Attivo  |           lnoferin           |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.2 |    178.97|   2621.67|    97%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.11 |   2488.65|   9581.68|    84%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|  Firenze::Masaccio1  | 172.19.185.12 |   7983.07|    321.51|    84%     |  Attivo  |            Davide            |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|    Firenze::Lippi    | 172.19.177.52 |      0.00|      0.00|    99%     |  Attivo  |       salvatoremoretti       |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.1 |    116.32|     92.82|    97%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.4 |   4763.92|   3444.77|    96%     |  Attivo  |            lilik             |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------|
|     santa marta      |  172.19.189.3 |      0.00|      0.00|    98%     |  Attivo  |            lilik             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



More information about the Firenze mailing list